Wielkość czcionki: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kolor czcionki i tła: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wersja tekstowa strony » |
Komunikaty: Bilans PZN OWM za rok 2014
BILANS
na dzień 31.12.2014
Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski
REGON: 510874388
(numer statystyczny)
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)
Wiersz | AKTYWA | Stan na | ||
1 | 2 | początek roku | koniec roku | |
A | Aktywa trwałe | 68 393,99 | 31 252,39 | |
I | Wartości niematerialne i prawne | 12 716,57 | 4 076,57 | |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 55 677,42 | 27 175,82 | |
III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
B | Aktywa obrotowe | 154 342,79 | 522 033,86 | |
I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 3 183,42 | 3 078,00 | |
II | Należności krótkoterminowe | 101 973,34 | 94 071,68 | |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 49 186,03 | 424 884,18 | |
1 | Środki pieniężne | 49 186,03 | 424 884,18 | |
2 | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| Suma bilansowa | 222 736,78 | 553 286,25 | |
| ||||
Wiersz | PASYWA | Stan na |
| |
1 | 2 | początek roku | koniec roku | |
A | Fundusze własne | 24 180,11 | 418 399,58 | |
I | Fundusz statutowy | 82 859,11 | 82 859,11 | |
II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | |
III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 58 679,00 | 335 540,47 | |
1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 0,00 | 335 540,47 | |
2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 58 679,00 | 0,00 | |
B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 198 556,67 | 134 886,67 | |
I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 182 039,68 | 133 369,68 | |
1 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
2 | Inne zobowiązania | 182 039,68 | 133 369,68 | |
3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | |
III | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 16 516,99 | 1 516,99 | |
1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 16 516,99 | 1 516,99 | |
2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| Suma bilansowa | 222 736,78 | 553 286,25 |
Data sporządzenia
30.03.2015
Informacja dodatkowa za 2014 r
Do pobrania w PDF